DSS Kampino
Poradie evidovaných žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb | zobraziť |
Krízový plán | zobraziť |
Prevádzka DSS KAMPINO počas pandémie | zobraziť |
Plán reprofilizácie lôžok DSS KAMPINO | |
Covid-19: To zvládnete | zobraziť |
Organizačný poriadok | zobraziť |
Organizačná štruktúra | stiahnuť |
Etický kódex zamestnancov DSS Kampino 2019 | zobraziť |
Zariadenie podporovaného bývania | stiahnuť |
Výročné správy
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Ekonomicky oprávnené náklady
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 podľa § 72 ods. 20 písm. b) zákona 448/2008 Z.z | Ekonomicky oprávnené náklady / klient / mesiac / pobyt DSS-AP 1804,48 EUR DSS-TP 1803,55 EUR DSS-ZPB 1029,09 EUR |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 | zobraziť |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 | zobraziť |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 | zobraziť |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 | zobraziť |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 | zobraziť |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 | zobraziť |
Poskytovanie soc. služieb počas EO
Oznamy | stiahnuť |
Informácie o poskytovaní SS počas pandémie | stiahnuť |
Domáca izolácia | zobraziť |
Režim návštev v ZPB | zobraziť |
Čestné prehlásenie pre návštevu v ZPB | zobraziť |
Informácia pre klientov ZPB o dodržiavaní pravidiel pri dočasnom opustení zariadenia podporovaného bývania | zobraziť |
Dočasné opustenie zadriadenia | zobraziť |